

研究生招生
意昂体育第十三屆“卓越法律人夏令營”活動及預錄取名單 作者: 發布時間: 2023年06月16日
意昂体育“卓越法律人夏令營”已連續舉辦十二屆,吸引眾多優秀學子參與。經意昂体育組織專家組慎重遴選,本屆夏令營預錄取校外營員226人、本校營員14人💆🏿♂️、對口合作學校(海南大學)營員1人。其中,法學碩士81人,法科特班60人,法律碩士(非法學)100人(具體錄取名單附後)🧑🦼➡️。本次夏令營具體議程請近期關註意昂体育官網公告通知。
本屆夏令營招生得到全國眾多知名兄弟院校的大力支持以及莘莘學子的廣泛關註和積極參與。專家組對夏令營申報材料的審核保證公平、公正🤶🏻👩👩👧👦、全面,不僅從生源學校⛹🏻、學習成績🔂🧑🏭、英語能力🦀、教育背景等方面反復比較🛗,同時註重對申請人的專業素質🏇🛥、科研經歷及學術潛力等綜合能力的考查🚣🏿♀️。每一位申請者都非常優秀✡️⭕️,但因名額有限,意昂体育只能預錄取其中一部分。對入選的申請人👡,意昂体育表示熱烈祝賀🧓🏽;對未能入選的申請人,意昂体育深表遺憾,並希望各位同學能夠繼續關註意昂体育。同時,借此機會向各兄弟院校和諸位申請者表示由衷的感謝🧑🏿🏫!
請被預錄取的夏令營營員於6月20-21日期間登錄報名系統,在系統提交確認是否參加本次夏令營活動🧎♀️,不予確認視為放棄入營🌟。同時請各位同學務必保持聯系方式暢通,材料審核工作中如有問題將隨時與本人聯系確認🙋🏼♂️。
預錄取名單如下♥︎:
一、法學碩士
序號 | 姓名 | 本科學校名稱 | 序號 | 姓名 | 本科學校名稱 |
1 | 吳詩貝 | 北京大學 | 42 | 周舒怡 | 意昂体育平台 |
2 | 徐佳鑫 | 北京大學 | 43 | 聶菁菁 | 意昂体育平台 |
3 | 王思頤 | 北京大學 | 44 | 周丫丫 | 意昂体育平台 |
4 | 陳智堅 | 北京大學 | 45 | 張子豪 | 意昂体育平台 |
5 | 朱培瑜 | 北京大學 | 46 | 阿依努爾·沙力 | 意昂体育平台 |
6 | 邱兆涵 | 北京大學 | 47 | 梅紫陽 | 四川大學 |
7 | 賀琪航 | 北京大學 | 48 | 徐一笑 | 蘇州大學 |
8 | 張悅彤 | 北京航空航天大學 | 49 | 周文卿 | 蘇州大學 |
9 | 李銘雨 | 北京師範大學 | 50 | 吳宇暉 | 武漢大學 |
10 | 吳澤榮 | 對外經濟貿易大學 | 51 | 羅翰澤 | 武漢大學 |
11 | 劉雅潔 | 對外經濟貿易大學 | 52 | 陳若瀾 | 武漢大學 |
12 | 沙童 | 復旦大學 | 53 | 葉修遠 | 武漢大學 |
13 | 朱俊婷 | 復旦大學 | 54 | 高子奇 | 西南政法大學 |
14 | 王佳藝 | 復旦大學 | 55 | 王雨辰 | 西南政法大學 |
15 | 姚雨希 | 湖南大學 | 56 | 李璇 | 西南政法大學 |
16 | 周學怡 | 華東政法大學 | 57 | 陳柏霖 | 西南政法大學 |
17 | 蔣逸恬 | 華東政法大學 | 58 | 王昕宇 | 浙江大學 |
18 | 曹樂奕 | 華東政法大學 | 59 | 洪儒非 | 浙江大學 |
19 | 朱驪安 | 華東政法大學 | 60 | 肖金釧 | 浙江大學 |
20 | 曹詩悅 | 華東政法大學 | 61 | 屈軒麒 | 鄭州大學 |
21 | 葉芩岑 | 華東政法大學 | 62 | 張藝瑋 | 中國海洋大學 |
22 | 劉登偉 | 華南理工大學 | 63 | 張宇恒 | 中國人民大學 |
23 | 溫添羽 | 吉林大學 | 64 | 蘇曉晶 | 中國人民大學 |
24 | 朱俊兆 | 吉林大學 | 65 | 崔航生 | 中國人民大學 |
25 | 傅雨萌 | 南京大學 | 66 | 戚墨翟 | 中國人民大學 |
26 | 徐夢欽 | 南京大學 | 67 | 胡馨尹 | 中國人民大學 |
27 | 許家寧 | 清華大學 | 68 | 王子良 | 中國政法大學 |
28 | 楊珂涵 | 清華大學 | 69 | 王夢婷 | 中國政法大學 |
29 | 周雨桐 | 廈門大學 | 70 | 李馨寧 | 中國政法大學 |
30 | 李惟源 | 廈門大學 | 71 | 林逸安 | 中國政法大學 |
31 | 劉誌鈺 | 山東大學 | 72 | 耿冰 | 中國政法大學 |
32 | 王語哲 | 上海財經大學 | 73 | 李貴檸 | 中國政法大學 |
33 | 黃筠博 | 意昂体育平台 | 74 | 陸天一 | 中南財經政法大學 |
34 | 趙楚齊 | 意昂体育平台 | 75 | 宋知恒 | 中南財經政法大學 |
35 | 馬萬儀 | 意昂体育平台 | 76 | 賴欣苗 | 中南財經政法大學 |
36 | 蔡懿 | 意昂体育平台 | 77 | 蔡昶 | 中南財經政法大學 |
37 | 曹琳 | 意昂体育平台 | 78 | 孫一壺 | 中南大學 |
38 | 沈鈺婕 | 意昂体育平台 | 79 | 王梓浛 | 中山大學 |
39 | 胡嘉睿 | 意昂体育平台 | 80 | 淩淇 | 中山大學 |
40 | 邱詩貽 | 意昂体育平台 | 81 | 張煦之 | 中山大學 |
41 | 曹芳滔 | 意昂体育平台 |
二🥢👐🏽、法律碩士(法學)
序號 | 姓名 | 本科學校名稱 | 序號 | 姓名 | 本科學校名稱 |
1 | 翟欣悅 | 北京大學 | 31 | 宋涵 | 武漢大學 |
2 | 翟與寧 | 北京大學 | 32 | 於金源 | 武漢大學 |
3 | 倪欣然 | 北京航空航天大學 | 33 | 夏千雅 | 西安交通大學 |
4 | 曾蘭媛 | 北京師範大學 | 34 | 林煜翔 | 西北政法大學 |
5 | 李雨修 | 北京師範大學 | 35 | 劉昱 | 西南政法大學 |
6 | 盧鏡伊 | 東南大學 | 36 | 鄭重 | 西南政法大學 |
7 | 陳初韻 | 復旦大學 | 37 | 朱嘉怡 | 西南政法大學 |
8 | 徐佳寧 | 復旦大學 | 38 | 鮑文清 | 西南政法大學 |
9 | 劉蘇文 | 海南大學 | 39 | 鮑玉晴 | 西南政法大學 |
10 | 沈佳穎 | 華東師範大學 | 40 | 盧婧 | 浙江大學 |
11 | 任卿 | 華東政法大學 | 41 | 毛思琪 | 浙江大學 |
12 | 劉芳辰 | 華東政法大學 | 42 | 周涵寧 | 浙江大學 |
13 | 鄭定遠 | 華東政法大學 | 43 | 張越 | 浙江大學 |
14 | 楊光 | 華東政法大學 | 44 | 王天怡 | 浙江大學 |
15 | 周芊辰 | 華南理工大學 | 45 | 蔡思琪 | 浙江大學 |
16 | 廖紫怡 | 華中科技大學 | 46 | 余安琪 | 浙江大學 |
17 | 劉銳 | 吉林大學 | 47 | 陳錦錦 | 中國人民大學 |
18 | 楊瀟宇 | 吉林大學 | 48 | 於叢斐 | 中國人民大學 |
19 | 顧益宇 | 南京大學 | 49 | 劉卓煒 | 中國政法大學 |
20 | 謝雅婧 | 南京大學 | 50 | 鄭希 | 中國政法大學 |
21 | 劉樂洋 | 南京大學 | 51 | 喬妮 | 中國政法大學 |
22 | 郭宇豪 | 南開大學 | 52 | 楊思齊 | 中國政法大學 |
23 | 馬寧兒 | 山東大學 | 53 | 張雅 | 中南財經政法大學 |
24 | 韓伊銘 | 山東大學 | 54 | 劉馨然 | 中南財經政法大學 |
25 | 駱怡帆 | 上海財經大學 | 55 | 李晨揚 | 中南財經政法大學 |
26 | 李玥萱 | 四川大學 | 56 | 林可欣 | 中山大學 |
27 | 彭柏淩 | 四川大學 | 57 | 辛懿琪 | 中山大學 |
28 | 劉婧萱 | 天津大學 | 58 | 洪熠 | 中央財經大學 |
29 | 張籃予 | 同濟大學 | 59 | 張佳一 | 中央財經大學 |
30 | 仇婷 | 武漢大學 | 60 | 勵穎 | 重慶大學 |
三、法律碩士(非法學)
序號 | 姓名 | 本科學校名稱 | 序號 | 姓名 | 本科學校名稱 |
1 | 呂昌洪 | 北京大學 | 51 | 朱思琦 | 廈門大學 |
2 | 方榮漢 | 北京大學 | 52 | 肖思童 | 山東大學 |
3 | 蘇仁心 | 北京大學 | 53 | 湯睿 | 上海外國語大學 |
4 | 於豐杭 | 北京大學 | 54 | 任可嘉 | 上海外國語大學 |
5 | 魏佳駿 | 北京大學 | 55 | 雷一鳴 | 上海外國語大學 |
6 | 段思潔 | 北京大學 | 56 | 嚴明陽 | 上海外國語大學 |
7 | 徐璐彬 | 北京大學 | 57 | 陳禧雨 | 上海外國語大學 |
8 | 李哲 | 北京大學 | 58 | 王瀟婧 | 上海外國語大學 |
9 | 黃振軒 | 北京大學 | 59 | 侯雨坤 | 四川大學 |
10 | 吳心鈺 | 北京師範大學 | 60 | 姜依涵 | 四川大學 |
11 | 吳羽驍 | 北京師範大學 | 61 | 李英華 | 同濟大學 |
12 | 薛雅婷 | 北京師範大學 | 62 | 林山雨 | 同濟大學 |
13 | 李東澤 | 北京外國語大學 | 63 | 衡通雅 | 武漢大學 |
14 | 李镓冰 | 北京外國語大學 | 64 | 嶽嵐 | 武漢大學 |
15 | 陳力天 | 北京外國語大學 | 65 | 孫文韜 | 武漢大學 |
16 | 白易之 | 北京外國語大學 | 66 | 顧月梅 | 武漢大學 |
17 | 譚佳琳 | 北京外國語大學 | 67 | 張薷月 | 武漢大學 |
18 | 張文華 | 北京外國語大學 | 68 | 曹喆 | 武漢大學 |
19 | 黃涵雅 | 對外經濟貿易大學 | 69 | 王雲帆 | 武漢大學 |
20 | 王燁 | 對外經濟貿易大學 | 70 | 戴凱歆 | 武漢大學 |
21 | 陸願晟 | 對外經濟貿易大學 | 71 | 張子健 | 武漢大學 |
22 | 施曉宇 | 對外經濟貿易大學 | 72 | 張雲衣 | 浙江大學 |
23 | 劉夢楚 | 對外經濟貿易大學 | 73 | 陳楊 | 浙江大學 |
24 | 高鐿菲 | 對外經濟貿易大學 | 74 | 施若夷 | 浙江大學 |
25 | 黃鈺茹 | 復旦大學 | 75 | 傅心童 | 浙江大學 |
26 | 繆珺蕾 | 復旦大學 | 76 | 劉潛起 | 浙江大學 |
27 | 王逸群 | 復旦大學 | 77 | 毛雅瓊 | 浙江大學 |
28 | 王浩翀 | 哈爾濱工業大學 | 78 | 秦一丹 | 浙江大學 |
29 | 顧童語 | 華東師範大學 | 79 | 夏佳龍 | 浙江大學 |
30 | 譚昕怡 | 華南理工大學 | 80 | 裘佳豪 | 浙江大學 |
31 | 賴佳宏 | 華南理工大學 | 81 | 葛錦琛 | 浙江大學 |
32 | 胡家源 | 吉林大學 | 82 | 鄭朝磊 | 浙江大學 |
33 | 賈心蕊 | 南京大學 | 83 | 宋嘉睿 | 浙江大學 |
34 | 張晨鈺 | 南京大學 | 84 | 李龍驍 | 中國人民大學 |
35 | 陳博敏 | 南京大學 | 85 | 劉俊煒 | 中國人民大學 |
36 | 鄭雯昕 | 南京大學 | 86 | 周仕雪 | 中國人民大學 |
37 | 王嘉瑞 | 南京大學 | 87 | 唐夢琪 | 中國人民大學 |
38 | 吳雅新 | 南開大學 | 88 | 張瀟 | 中國人民大學 |
39 | 尹一航 | 南開大學 | 89 | 馬乾朔 | 中國人民大學 |
40 | 鄭宏 | 南開大學 | 90 | 李垚瑤 | 中國人民大學 |
41 | 許明滸 | 南開大學 | 91 | 王洲淼 | 中國人民大學 |
42 | 林巧瑩 | 南開大學 | 92 | 賈翔旭 | 中國人民大學 |
43 | 楊欣怡 | 南開大學 | 93 | 陳姝禾 | 中國人民大學 |
44 | 車雨璇 | 清華大學 | 94 | 陳嘉怡 | 中國人民大學 |
45 | 李欣遙 | 清華大學 | 95 | 韓耀武 | 中國人民公安大學 |
46 | 侯亞南 | 廈門大學 | 96 | 黃高樂 | 中國人民公安大學 |
47 | 顧淳 | 廈門大學 | 97 | 陳藝瑄 | 中國藥科大學 |
48 | 陳諾 | 廈門大學 | 98 | 朱晞彤 | 中山大學 |
49 | 吳衍 | 廈門大學 | 99 | 陳儉貞 | 中山大學 |
50 | 馬曉研 | 廈門大學 | 100 | 王玉齊 | 中央財經大學 |
意昂体育
2023年6月16日